| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利雅得胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 利雅得胜利 | 5 : 2 | SK圣约翰 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
FC果阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 锡卜 | 1 : 2 | FC果阿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-05-03 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-04-30 | FC果阿 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-04-26 | 旁遮普 | 1 : 2 | FC果阿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-04-21 | 喀拉拉邦 | 0 : 3 | FC果阿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度超 | 2025-04-06 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度超 | 2025-04-02 | FC果阿 | 0 : 2 | 班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-08 | FC果阿 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-04 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | FC果阿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC果阿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利雅得胜利
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 100% |
FC果阿
[亚冠二级排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0% |
利雅得胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-26 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 2天 |
| 沙特联 | 2025-11-02 | 利雅得胜利 | 费哈 | 9天 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 13天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 57天 |
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 63天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 67天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 71天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 77天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 81天 |
FC果阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 13天 |