| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-03-17 | 马斯福特 | 0 : 1 | 哈塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马斯福特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马斯福特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-10-19 | 城市俱乐部 | 1 : 1 | 马斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-10-05 | 马斯福特 | 3 : 3 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-20 | 马斯福特 | 2 : 0 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 联合 | 8 : 2 | 马斯福特 | 负 | 6 | 输 | 10 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 马斯福特 | 1 : 2 | 迪哈夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-10 | 马斯福特 | 3 : 2 | 阿尔富伊拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-04 | 海湾联 | 1 : 0 | 马斯福特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-26 | 马斯福特 | 2 : 3 | 哈利亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-19 | 贾兹拉哈姆拉 | 0 : 1 | 马斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-11 | 马斯福特 | 0 : 2 | 达巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马斯福特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
迪拜哈塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-09-28 | 阿尔富伊拉 | 2 : 2 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 哈塔 | 0 : 1 | 哈利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-19 | 哈塔 | 1 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-13 | 城市俱乐部 | 0 : 0 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 海湾联 | 0 : 4 | 哈塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 哈塔 | 3 : 3 | 哈利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-17 | 贾兹拉哈姆拉 | 2 : 1 | 哈塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-10 | 哈塔 | 0 : 0 | 达巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-04 | 泰德 | 1 : 2 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-20 | 哈塔 | 2 : 1 | 玛吉德FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜哈塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马斯福特
[阿联酋甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 8 | 49 | 40 | 9 | 4 | 50% |
迪拜哈塔
[阿联酋甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 4 | 70 | 38 | 32 | 1 | 69% |
马斯福特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-22 | 马斯福特 | 哈塔 | 29天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 哈利亚 | 马斯福特 | 119天 |
迪拜哈塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-22 | 马斯福特 | 哈塔 | 29天 |