赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈尔足球俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印班超 | 2025-09-15 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2025-01-27 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 4 | 科达古 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2024-12-10 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 4 | 班加罗尔联合会 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2023-11-16 | 梅格特 | 0 : 4 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印班超 | 2023-11-13 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2023-11-01 | 哈尔足球俱乐部 | 2 : 1 | ASC中心FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印班超 | 2023-10-28 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-25 | 哈尔足球俱乐部 | 2 : 0 | 班加罗尔独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印班超 | 2023-10-16 | 哈尔足球俱乐部 | 1 : 1 | 科达古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔足球俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2025-09-15 | 科达古 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2025-09-12 | 南美联合 | 3 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印杜兰杯 | 2025-07-23 | 南美联合 | 0 : 5 | 东孟加拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2025-01-28 | 南美联合 | 0 : 2 | 孟加拉鲁根FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2024-12-19 | 凯动卡纳塔克邦 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2024-12-17 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2024-10-09 | 南美联合 | 2 : 2 | 抵抗者FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-11-14 | 南美联合 | 3 : 2 | ASC中心FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印班超 | 2023-11-09 | 班加罗尔联合会 | 3 : 3 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,南部联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|