| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙迦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙迦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 拖拉机 | 5 : 0 | 沙迦 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-10 | 达巴 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-26 | 沙迦 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-22 | 阿治曼 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-12 | 沙迦 | 2 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-25 | 华斯尔 | 1 : 4 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-22 | 沙迦 | 4 : 2 | 豪尔费坎 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-05-18 | 沙迦 | 2 : 1 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迪拜联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 联合 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 泰德 | 0 : 1 | 联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-20 | 联合 | 2 : 1 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 联合 | 8 : 2 | 马斯福特 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 酋长 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-10 | 联合 | 1 : 2 | 迪哈夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-27 | 联合 | 2 : 2 | 阿尔富伊拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-19 | 海湾联 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙迦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜青年国民 | 沙迦 | 5天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 11天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 31天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 58天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 114天 |
迪拜联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-22 | 联合 | 酋长 | 28天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 联合 | 泰德 | 114天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 城市俱乐部 | 联合 | 119天 |