| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-02-11 | 阿科诺 | 2 : 2 | NA胡森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿尔乙 | 2024-10-05 | NA胡森 | 1 : 2 | 阿科诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,NA胡森胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
NA胡森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-28 | NA胡森 | 0 : 0 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | 阿德拉尔 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | NA胡森 | 1 : 1 | MC塞达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 哈拉彻 | 1 : 1 | NA胡森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | ASM奥兰 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 提亚雷特 | 2 : 0 | NA胡森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 特莱姆森 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-16 | NA胡森 | 1 : 1 | 提亚雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | 奥德斯林 | 1 : 2 | NA胡森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-04-27 | NA胡森 | 1 : 1 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,NA胡森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔杯 | 2025-12-13 | 比阿提 | 0 : 2 | 阿科诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔杯 | 2025-12-06 | 拉艾因德弗拉 | 0 : 2 | 阿科诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-11-10 | 阿科诺 | 2 : 1 | 克莱夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-11-02 | 塞堤夫 | 1 : 0 | 阿科诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-10-26 | 阿科诺 | 0 : 0 | MB卢斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-10-18 | 康士坦丁 | 0 : 1 | 阿科诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-04 | 阿科诺 | 2 : 1 | 巴亚兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-09-27 | 圣罗拉 | 1 : 1 | 阿科诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-09-20 | 阿科诺 | 1 : 1 | 汉什利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-09-12 | 帕哈杜AC | 0 : 1 | 阿科诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿科诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
NA胡森
[阿尔乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 10 | 40 | 37 | 3 | 9 | 27% |
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 3 | 63 | 25 | 38 | 1 | 70% |
NA胡森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-19 | NA胡森 | 贝沙尔杰迪德 | 5天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔甲 | 2025-12-24 | SM阿尔及尔 | 阿科诺 | 9天 |