赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-03-12 | 本菲卡 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 巴萨 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-01-22 | 巴萨 | 5 : 4 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 3 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-24 | 通德拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-21 | 本菲卡 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 本菲卡 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-07 | 本菲卡 | 2 : 0 | 尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超杯 | 2025-08-01 | 本菲卡 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 费内巴切 | 2 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-29 | 切尔西 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 奥克兰城 | 0 : 6 | 本菲卡 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 本菲卡 | 2 : 2 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 巴萨 | 3 : 2 | 莱万特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-08-17 | 巴萨 | 3 : 0 | 马略卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
甘伯杯 | 2025-08-11 | 科莫 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 巴萨 | 5 : 0 | 大邱FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 巴萨 | 7 : 3 | 首尔FC | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 巴萨 | 3 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-05-26 | 巴萨 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-05-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-11 | 皇马 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-28 | 本菲卡 | 费内巴切 | 3天 |
葡超 | 2025-09-15 | 本菲卡 | 圣克拉拉 | 21天 |
葡超 | 2025-09-22 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 28天 |
葡超 | 2025-09-24 | 本菲卡 | 里奥阿维 | 30天 |
葡超 | 2025-09-29 | 本菲卡 | 吉维森特 | 35天 |
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 42天 |
葡超 | 2025-10-27 | 本菲卡 | 阿罗卡 | 63天 |
葡联杯 | 2025-10-30 | 本菲卡 | 通德拉 | 66天 |
葡超 | 2025-11-03 | 吉马良斯 | 本菲卡 | 70天 |
葡超 | 2025-11-10 | 本菲卡 | 卡萨比亚 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 巴萨 | 7天 |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 巴萨 | 41天 |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 埃尔切 | 69天 |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 90天 |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 97天 |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 104天 |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 111天 |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 132天 |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 马竞 | 139天 |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 146天 |