| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-10 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-10-26 | 乌德瓦尔德乌索 | 3 : 0 | 卡斯迪隆B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌德瓦尔德乌索胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌德瓦尔德乌索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 1 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 莱万特B队 | 0 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 奥丁恩 | 1 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 拉努西亚 | 1 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 克维伦特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-12 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 : 3 | 阿齐纳塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 2 | 乌德瓦尔德乌索 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-18 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌德瓦尔德乌索胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡斯迪隆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-15 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 7 | 吉罗纳B队 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-06 | 巴巴斯托 | 3 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 2 | 奥洛特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 托伦CF | 2 : 0 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 2 | 波雷雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-08 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-25 | 特拉萨 | 3 : 3 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 卡斯迪隆B队 | 2 : 3 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-12 | 伊比萨岛 | 1 : 2 | 卡斯迪隆B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-05 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌德瓦尔德乌索
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 31% |
乌德瓦尔德乌索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡斯迪隆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|