赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-14 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-10-29 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-08-19 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2024-05-03 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2024-03-11 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2023-11-24 | 第比利斯迪纳摩 | 2 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2023-09-17 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2023-05-24 | 第比利斯迪纳摩 | 3 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 9 场交锋,古泰斯鱼雷胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-29 | 萨加雷焦 | 2 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-21 | 克尔赫提 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 古泰斯拖比度 | 1 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-07 | 古泰斯拖比度 | 1 : 0 | 哥里迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-04 | 古泰斯拖比度 | 3 : 1 | 泰拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-29 | 萨布塔洛 | 1 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-20 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-29 | 第比利斯迪纳摩 | 1 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-21 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 1 | 萨布塔洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-17 | 第比利斯迪纳摩 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-13 | 第比利斯迪纳摩 | 2 : 1 | 萨加雷焦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-08 | 泰拉维 | 1 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-03 | 克尔赫提 | 0 : 3 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-29 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-26 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-18 | 哥里迪拉 | 1 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,第比利斯迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 8 | 55 | 37 | 18 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 93 | 49 | 44 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-08-02 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 | 48天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 萨布塔洛 | 古泰斯拖比度 | 55天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 古泰斯拖比度 | 泰拉维 | 62天 |
格鲁甲 | 2025-08-23 | 古泰斯拖比度 | 哥里迪拉 | 69天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 巴统迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-09-13 | 古泰斯拖比度 | 萨古拉利 | 90天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 克尔赫提 | 古泰斯拖比度 | 97天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 古泰斯拖比度 | 第比利斯迪纳摩 | 104天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 萨加雷焦 | 古泰斯拖比度 | 111天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-08-02 | 巴统迪纳摩 | 第比利斯迪纳摩 | 48天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 第比利斯迪纳摩 | 萨古拉利 | 55天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 克尔赫提 | 第比利斯迪纳摩 | 62天 |
格鲁甲 | 2025-08-23 | 泰拉维 | 第比利斯迪纳摩 | 69天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 第比利斯迪纳摩 | 萨加雷焦 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-09-13 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 90天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 第比利斯迪纳摩 | 萨布塔洛 | 97天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 古泰斯拖比度 | 第比利斯迪纳摩 | 104天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 第比利斯迪纳摩 | 哥里迪拉 | 111天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 第比利斯迪纳摩 | 巴统迪纳摩 | 125天 |