| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹杯 | 2025-04-01 | 卡塔库尔甘 | 0 : 3 | 安迪江 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,安迪江胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
安迪江
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 阿卡达格 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-21 | 花刺子模乌尔根奇 | 2 : 3 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-09 | 安迪江 | 1 : 2 | 克孜勒库姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-01 | 布哈拉 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 哈尔迪亚 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-17 | 休尔坦古佐 | 3 : 4 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-26 | 阿尔马雷克 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-21 | 索格迪纳吉扎克 | 2 : 2 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-08-22 | 塔什干棉农 | 6 : 2 | 安迪江 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-08-07 | 安迪江 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安迪江胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡塔库尔甘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲B | 2025-11-28 | 斯特罗克斯塔什干 | 2 : 1 | 卡塔库尔甘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-26 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 扎亚米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-24 | 卡塔库尔甘 | 1 : 0 | 洛钦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-11-05 | 宾约哥B队克立基 | 0 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-29 | 布哈拉大学 | 1 : 3 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-06-22 | 卡塔库尔甘 | 1 : 1 | 卡拉卡尔帕克斯坦FA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-14 | 卡塔库尔甘 | 3 : 0 | 纳萨夫B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-06-01 | 奇兹里克FC | 0 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-05-16 | 卡塔库尔甘 | 3 : 1 | 布哈拉FA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-05-05 | 库姆科 | 0 : 1 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔库尔甘胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安迪江
[乌兹杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33% |
安迪江
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 多哈阿赫利 | 安迪江 | 9天 |
卡塔库尔甘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|