赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃格尔森德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃格尔森德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃格尔森德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃格尔森德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-05-31 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 松达尔 | 2 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 斯达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 埃格尔森德 | 2 : 2 | 兰黑姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-03 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-04-29 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 谢夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-04-21 | 斯吉德 | 3 : 4 | 埃格尔森德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 埃格尔森德 | 7 : 1 | 伊格尔 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-05-31 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 松达尔 | 1 : 0 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 兰黑姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-03 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 奥德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-04-29 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 谢夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-04-21 | 斯吉德 | 3 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 伊格尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-13 | 萨普斯堡 | 1 : 4 | 瓦勒伦加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-06-01 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 埃格尔森德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-05-17 | 萨普斯堡 | 2 : 2 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-05-11 | 汉坎 | 0 : 4 | 萨普斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 萨普斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-05-04 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-04-27 | 斯托姆加斯特 | 3 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 萨普斯堡 | 6 : 1 | 奥斯陆 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-13 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 瓦勒伦加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-06-01 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-05-25 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | 埃格尔森德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-05-17 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-11 | 汉坎 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-05-04 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-04-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 萨普斯堡 | 4 : 1 | 奥斯陆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-15 | 埃格尔森德 | 兰黑姆 | 1天 |
挪甲 | 2025-06-19 | 斯塔贝克 | 埃格尔森德 | 4天 |
挪甲 | 2025-06-21 | 埃格尔森德 | 康斯文格 | 7天 |
挪甲 | 2025-06-28 | 摩斯 | 埃格尔森德 | 14天 |
挪甲 | 2025-07-23 | 埃格尔森德 | 奥勒松 | 38天 |
挪甲 | 2025-07-26 | 埃格尔森德 | 利恩 | 42天 |
挪甲 | 2025-07-30 | 贺特 | 埃格尔森德 | 46天 |
挪甲 | 2025-08-02 | 埃格尔森德 | 奥德 | 49天 |
挪甲 | 2025-08-09 | 斯吉德 | 埃格尔森德 | 56天 |
挪甲 | 2025-08-13 | 埃格尔森德 | 利勒斯特罗姆 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-22 | 萨普斯堡 | 布莱尼 | 8天 |
挪威杯 | 2025-06-26 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 11天 |
挪超 | 2025-06-29 | 博多格林特 | 萨普斯堡 | 15天 |
挪超 | 2025-07-05 | 萨普斯堡 | 海于格松 | 21天 |
挪超 | 2025-07-12 | 克里斯蒂安松 | 萨普斯堡 | 28天 |
挪超 | 2025-07-19 | 萨普斯堡 | 罗森博格 | 35天 |
挪超 | 2025-07-26 | 桑德菲杰 | 萨普斯堡 | 42天 |
挪超 | 2025-08-02 | 萨普斯堡 | 布兰 | 49天 |
挪超 | 2025-08-09 | 海于格松 | 萨普斯堡 | 56天 |
挪超 | 2025-08-16 | 瓦勒伦加 | 萨普斯堡 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
利物浦队的主教练克洛普在斯洛特的告别战中给球队带来了无尽的感慨。这是斯洛特在利物浦的最后一场比赛,球队全体成员都希望用一场胜利来送别这位传奇的球员。比赛开始后,利物浦队展现出了强大的攻击力。他们在前场频繁制造威胁,不断向对方球门发起冲击。斯洛特作为球队的核心,也在比赛中展现出了自己独特的技术和智慧。他的传球和组织能力为球队的进攻提供了强大的支援。上半场结束时,利物浦队已经取得了2-0的领先优势。
2024-05-23 17:28:13
本赛季英超联赛进入到了最后阶段,曼城凭借出色的表现成功夺冠,这也引发了西汉姆球迷们的热情赞扬。曼城作为英超豪门,在本赛季的表现再次证明了他们的实力和统治力。首先,曼城在本赛季的攻击力可以说是非常惊人。他们在38轮比赛中攻入了XXX球,平均每场比赛进球数高达X.XX个。这样的攻击力让对手防线望而生畏,也让球迷们充满了期待和兴奋。
2024-05-23 16:58:41
林恩·威廉姆斯是一位出色的足球运动员,她在NWSL联赛中荣膺最佳射手,并创下了职业生涯的新纪录。这位年轻而有才华的球员展现出了她的实力和毅力,成为了众人瞩目的焦点。林恩·威廉姆斯出生于XXXX年XX月XX日,从小就展现出对足球的热爱和天赋。她加入了XXXXX俱乐部,并在年轻的时候展现出了出色的表现。她的速度和技术使她成为球队中的得分机器,吸引了许多人的关注。
2024-05-23 15:03:23
皇家马德里是西班牙足球的传奇,也是世界足球舞台上最为辉煌的俱乐部之一。作为一支拥有众多世界级球星的球队,皇马一直以来都是转会市场上的主角。而最近,关于巴黎或引进超级巨星的传闻再次引起了球迷们的关注,这也给皇马的转会计划增加了新的变数。据报道,巴黎圣日耳曼队的超级巨星内马尔成为了皇马引援的热门目标之一。内马尔是巴西足球的代表人物之一,他的技术和速度都是世界级水平。
2024-05-23 14:06:34
2023/24赛季英超联赛落下帷幕,曼城成功捧起了英超奖杯,为球迷们带来了无尽的喜悦。本赛季的曼城队表现出色,以出色的实力和团队合作,成功夺得了英超冠军。本赛季,曼城在英超联赛中展现出了强大的统治力。他们在38场比赛中取得了30场胜利,6场平局和仅2场失利。曼城以96分的成绩,以绝对的优势领先其他球队,成功捧起英超奖杯。曼城的攻击线表现出色,共打入了92个进球,是本赛季英超进球最多的球队。
2024-05-23 13:50:59
在现代足球比赛中,球迷的力量无可匹敌。他们是球队的第12人,能够给予球队无尽的支持和鼓舞。而埃弗顿进步振奋塔科夫斯基就是一个充满活力和热情的球队,他们的球迷可以说是世界上最为狂热和忠诚的球迷之一。埃弗顿进步振奋塔科夫斯基的球迷不仅仅是在主场比赛中给予球队支持,他们也会远赴他乡为球队加油助威。无论是在英超联赛还是在欧洲赛场上,球迷们总是能够以惊人的数量和热情出现。
2024-05-23 13:40:51