阿联酋U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾U17 | 2025-09-27 | 阿联酋U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-14 | 阿联酋U17 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 阿联酋U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 澳大利亚U17 | 0 : 2 | 阿联酋U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 阿联酋U17 | 1 : 4 | 日本U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-27 | 印尼U17 | 2 : 2 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 阿联酋U17 | 5 : 2 | 老挝U17 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2023-11-15 | 伊拉克U17 | 0 : 0 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-10-13 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 1 : 4 | 阿联酋U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿联酋U17胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U17 | 2025-03-26 | 意大利U17 | 2 : 1 | 克罗地亚U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U17 | 2025-03-22 | 斯洛伐克U17 | 1 : 2 | 克罗地亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-03-19 | 克罗地亚U17 | 2 : 1 | 乌克兰U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-19 | 希腊U17 | 0 : 1 | 克罗地亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-16 | 土耳其U17 | 1 : 0 | 克罗地亚U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青U17 | 2024-05-26 | 克罗地亚U17 | 1 : 1 | 威尔士U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U17 | 2024-05-23 | 克罗地亚U17 | 2 : 2 | 丹麦U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青U17 | 2024-05-21 | 奧地利U17 | 0 : 0 | 克罗地亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧青U17 | 2024-03-26 | 克罗地亚U17 | 5 : 0 | 爱尔兰U17 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧青U17 | 2024-03-24 | 克罗地亚U17 | 0 : 3 | 葡萄牙U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿联酋U17
[U17世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
阿联酋U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-04 | 哥斯达黎加U17 | 阿联酋U17 | 13天 |
| U17世界杯 | 2025-11-07 | 阿联酋U17 | 克罗地亚U17 | 16天 |
| U17世界杯 | 2025-11-10 | 阿联酋U17 | 塞内加尔U17 | 19天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-04 | 塞内加尔U17 | 克罗地亚U17 | 13天 |
| U17世界杯 | 2025-11-07 | 阿联酋U17 | 克罗地亚U17 | 16天 |
| U17世界杯 | 2025-11-10 | 克罗地亚U17 | 哥斯达黎加U17 | 19天 |