赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-06-08 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 2 | 法罗群岛U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 科索沃U21 | 1 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 以色列U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 德国U21 | 10 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 9 | 输 | 11 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 拉脱维亚U21 | 3 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-07 | 芬兰U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 6 | 保加利亚U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 4 | 德国U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 瑞士U21 | 2 : 2 | 英格兰U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 瑞士U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 瑞士U21 | 1 : 3 | 罗马尼亚U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 芬兰U21 | 1 : 1 | 瑞士U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 瑞士U21 | 2 : 0 | 黑山U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 阿尔巴尼亚U21 | 2 : 1 | 瑞士U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 瑞士U21 | 3 : 1 | 阿尔巴尼亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 罗马尼亚U21 | 2 : 2 | 瑞士U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 亚美尼亚U21 | 0 : 5 | 瑞士U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 瑞士U21 | 0 : 0 | 亚美尼亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 7 | 7 | 31 | -24 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 爱沙尼亚U21 | 瑞士U21 | 31天 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 冰岛U21 | 34天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 爱沙尼亚U21 | 卢森堡U21 | 66天 |
欧青U21外 | 2025-10-13 | 法国U21 | 爱沙尼亚U21 | 69天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 冰岛U21 | 爱沙尼亚U21 | 233天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 瑞士U21 | 爱沙尼亚U21 | 238天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 爱沙尼亚U21 | 法罗群岛U21 | 415天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 爱沙尼亚U21 | 法国U21 | 419天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 卢森堡U21 | 爱沙尼亚U21 | 426天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 爱沙尼亚U21 | 瑞士U21 | 31天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 瑞士U21 | 冰岛U21 | 66天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 法罗群岛U21 | 瑞士U21 | 70天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 瑞士U21 | 法国U21 | 101天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 卢森堡U21 | 瑞士U21 | 105天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 瑞士U21 | 法罗群岛U21 | 234天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 瑞士U21 | 爱沙尼亚U21 | 238天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 瑞士U21 | 卢森堡U21 | 415天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 冰岛U21 | 瑞士U21 | 419天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 法国U21 | 瑞士U21 | 426天 |