赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2024-10-20 | 斯泰诺桑德 | 0 : 2 | 赫里斯塔德斯AIF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-13 | IK高首德 | 3 : 0 | 斯泰诺桑德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-05 | 斯泰诺桑德 | 0 : 1 | 康加哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典乙 | 2024-09-28 | 斯泰诺桑德 | 0 : 1 | 维纳什堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典乙 | 2024-09-21 | 库姆拉 | 1 : 1 | 斯泰诺桑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典乙 | 2024-09-14 | 慕达拉 | 2 : 2 | 斯泰诺桑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典乙 | 2024-09-08 | 斯泰诺桑德 | 1 : 3 | 利德雪平 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典乙 | 2024-08-31 | 斯泰诺桑德 | 2 : 2 | IFK斯克维德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典乙 | 2024-08-24 | 格雷柏斯塔德 | 4 : 0 | 斯泰诺桑德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典乙 | 2024-08-17 | 斯泰诺桑德 | 1 : 1 | 阿拉佛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰诺桑德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-05-29 | 柯维丁 | 1 : 1 | 庄森利特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典乙 | 2025-05-24 | 柯维丁 | 2 : 3 | 贝尔达伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典乙 | 2025-05-18 | 林多姆 | 3 : 5 | 柯维丁 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-11 | 柯维丁 | 0 : 3 | 拉霍尔姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典乙 | 2025-05-03 | 柯维丁 | 1 : 0 | 特瓦克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-26 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 3 : 1 | 柯维丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典乙 | 2025-04-18 | 柯维丁 | 2 : 0 | 波尔赞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-13 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 2 : 3 | 柯维丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-05 | 柯维丁 | 0 : 1 | 瓦尔贝里GIF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典乙 | 2025-03-29 | 阿斯特里 | 2 : 4 | 柯维丁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,柯维丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-07-01 | 斯泰诺桑德 | 柯维丁 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-06-07 | 柯维丁 | 阿斯托普斯FF | 2天 |
瑞典乙 | 2025-06-14 | 奥尼沙拉 | 柯维丁 | 9天 |
瑞典乙 | 2025-06-22 | 柯维丁 | 兰维特IS | 17天 |
瑞典乙 | 2025-06-29 | 阿斯特里 | 柯维丁 | 24天 |
瑞典杯 | 2025-07-01 | 斯泰诺桑德 | 柯维丁 | 25天 |
瑞典乙 | 2025-08-02 | 柯维丁 | 庄森利特斯 | 58天 |
瑞典乙 | 2025-08-10 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 柯维丁 | 66天 |
瑞典乙 | 2025-08-17 | 柯维丁 | 特瓦克斯 | 73天 |
瑞典乙 | 2025-08-23 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 柯维丁 | 79天 |
瑞典乙 | 2025-08-30 | 柯维丁 | 拉霍尔姆斯 | 86天 |