赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶丙 | 2025-06-15 | 迪祖戈斯后备 | 2 : 2 | FK金牛座II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,FK金牛座II胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶丙 | 2025-06-15 | 迪祖戈斯后备 | 2 : 2 | FK金牛座II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
立陶丙 | 2025-06-08 | FK金牛座II | 0 : 5 | FKS斯巴達卡斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
立陶丙 | 2025-05-25 | FK金牛座II | 1 : 3 | 斯维依卡塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
立陶丙 | 2025-05-01 | FK金牛座II | 3 : 2 | 登巴瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
立陶丙 | 2025-04-27 | FK金牛座II | 1 : 2 | FK特兰西B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
立陶丙 | 2025-04-22 | 苏杜瓦B队 | 4 : 5 | FK金牛座II | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
立陶丙 | 2025-04-15 | FK金牛座II | 0 : 1 | 维尔提斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,FK金牛座II胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶丙 | 2025-06-15 | 迪祖戈斯后备 | 2 : 2 | FK金牛座II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
立陶丙 | 2025-06-11 | 迪祖戈斯后备 | 2 : 0 | 阿尔堤斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶丙 | 2025-05-25 | 迪祖戈斯后备 | 4 : 1 | 登巴瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
立陶丙 | 2025-04-27 | 迪祖戈斯后备 | 1 : 4 | 维尔提斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
立陶丙 | 2024-06-02 | 迪祖戈斯后备 | 1 : 3 | 维尔提斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
立陶丙 | 2023-09-24 | 迪祖戈斯后备 | 1 : 2 | 福图纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
立陶丙 | 2023-09-10 | 迪祖戈斯后备 | 3 : 4 | 维尔提斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
立陶丙 | 2023-09-03 | 克莱佩多斯 | 2 : 1 | 迪祖戈斯后备 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
立陶丙 | 2023-08-25 | 迪祖戈斯后备 | 0 : 3 | 萨尔格里斯C队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
立陶丙 | 2023-08-13 | 迪祖戈斯后备 | 0 : 0 | 苏杜瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪祖戈斯后备胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|