赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 0 | 泰国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 伊拉克U23 | 4 : 2 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 越南U23 | 0 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-20 | 越南U23 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 塔吉克斯坦U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 1 | 中国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-14 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 1 | 澳大利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔吉克斯坦U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-03-25 | 印度U23 | 1 : 1 | 马来西亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 印度U23 | 1 : 2 | 马来西亚U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-28 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 孟加拉U23 | 0 : 1 | 印度U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 印度U23 | 1 : 5 | 中国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 印度U23 | 0 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 印度U23 | 1 : 2 | 中国U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度U23胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-18 | 塔吉克斯坦U23 | 印度U23 | 1天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 塔吉克斯坦U23 | 尼泊尔U23 | 75天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 菲律宾U23 | 塔吉克斯坦U23 | 75天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 塔吉克斯坦U23 | 叙利亚U23 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-18 | 塔吉克斯坦U23 | 印度U23 | 1天 |
国际友谊 | 2025-06-21 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 印度U23 | 4天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 巴林U23 | 印度U23 | 75天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 印度U23 | 卡塔尔U23 | 75天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-01 | 印度U23 | 文莱U23 | 75天 |