赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-24 | 克拉科维亚 | 2 : 1 | 卢宾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-18 | 卢宾 | 0 : 1 | 莫托路宾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-10 | 维德祖罗兹 | 1 : 2 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-03 | 卢宾 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-29 | 梅莱茨钢铁 | 2 : 2 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-21 | 卢宾 | 3 : 1 | 乔治罗尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-12 | 扎布热矿工 | 1 : 2 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-05 | 卢宾 | 1 : 0 | 拉多米亚克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-01 | 琴斯托霍瓦 | 2 : 0 | 卢宾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 查洛里 | 2 : 1 | 卢宾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢宾扎格勒比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-05-21 | 波德布雷佐瓦 | 2 : 2 | FK柯西斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-17 | FK柯西斯 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2025-05-11 | 日利纳 | 2 : 3 | FK柯西斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐超 | 2025-05-05 | FK柯西斯 | 1 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2025-04-27 | 波德布雷佐瓦 | 1 : 1 | FK柯西斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-04-24 | FK柯西斯 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-04-21 | FK柯西斯 | 2 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯伐超 | 2025-04-06 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 1 : 2 | FK柯西斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-03-30 | 多瑙斯特雷达 | 2 : 2 | FK柯西斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-16 | FK柯西斯 | 1 : 0 | 波德布雷佐瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK柯西斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-21 | 卢宾 | FK柯西斯 | 3天 |
波兰甲 | 2025-07-20 | 维德祖罗兹 | 卢宾 | 32天 |
波兰甲 | 2025-07-27 | GKS卡托威斯 | 卢宾 | 39天 |
波兰甲 | 2025-08-03 | 卢宾 | 凯尔采科罗纳 | 46天 |
波兰甲 | 2025-08-10 | 琴斯托霍瓦 | 卢宾 | 53天 |
波兰甲 | 2025-08-17 | 卢宾 | 格但斯克 | 60天 |
波兰甲 | 2025-08-24 | 华沙普洛克 | 卢宾 | 67天 |
波兰甲 | 2025-08-31 | 卢宾 | 皮亚斯特 | 74天 |
波兰甲 | 2025-09-14 | 波兹南莱赫 | 卢宾 | 88天 |
波兰甲 | 2025-09-21 | 卢宾 | 莫托路宾 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-21 | 卢宾 | FK柯西斯 | 3天 |