赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 格林斯比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 彼得堡联 | 1 : 1 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 彼得堡联 | 8 : 1 | 彼德堡体育 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 彼得堡联 | 6 : 0 | 斯坦福 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-05-01 | 彼得堡联 | 2 : 4 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 卢顿 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 8 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 卢顿 | 3 : 0 | 博瑞汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 卢顿 | 3 : 5 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 考文垂 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 布里斯托尔城 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 卢顿 | 1 : 0 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 卡迪夫城 | 彼得堡联 | 2天 |
英甲 | 2025-08-09 | 彼得堡联 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-08-16 | 维冈竞技 | 彼得堡联 | 16天 |
英甲 | 2025-08-20 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 19天 |
英甲 | 2025-08-23 | 彼得堡联 | 布拉德福德 | 23天 |
英甲 | 2025-08-30 | 埃克塞特城 | 彼得堡联 | 30天 |
英甲 | 2025-09-06 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 | 37天 |
英甲 | 2025-09-13 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 | 44天 |
英甲 | 2025-09-27 | 彼得堡联 | 林肯城 | 58天 |
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 卢顿 | AFC温布尔登 | 1天 |
英甲 | 2025-08-09 | 彼得堡联 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-08-16 | 布拉德福德 | 卢顿 | 16天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 58天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 135天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 157天 |
英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 191天 |
英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 198天 |
英甲 | 2026-02-18 | 维冈竞技 | 卢顿 | 201天 |
英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 205天 |