| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-18 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-07-28 | 根克勒比利吉 | 0 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            贝西克塔斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-03 | 费内巴切 | 3 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-27 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-23 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 科尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-18 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-05 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 2 | 阿兰亚士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 洛桑 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-18 | 伊尤斯堡 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            根克勒比利吉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-01 | 根克勒比利吉 | 0 : 1 | 哥茲塔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-26 | 科尼亚 | 2 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-18 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-04 | 阿兰亚士邦 | 2 : 2 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-16 | 根克勒比利吉 | 0 : 1 | 里泽斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-24 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-18 | 安塔利亚 | 1 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-10 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土甲 | 2025-05-10 | 根克勒比利吉 | 5 : 0 | 马拉特亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 土甲 | 2025-05-04 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 根克勒比利吉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,根克勒比利吉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            贝西克塔斯 
                            [土超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 4 | 78 | 36 | 42 | 3 | 64% | 
                            根克勒比利吉 
                            [土超排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 16 | 18% | 
                            贝西克塔斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-09 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 5天 | 
| 土超 | 2025-11-23 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 20天 | 
| 土超 | 2025-12-01 | 卡拉古鲁克 | 贝西克塔斯 | 27天 | 
| 土超 | 2025-12-09 | 贝西克塔斯 | 加济安泰普 | 35天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 特拉布宗 | 贝西克塔斯 | 41天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 贝西克塔斯 | 里泽斯堡 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 76天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 83天 | 
| 土超 | 2026-02-02 | 贝西克塔斯 | 科尼亚 | 90天 | 
| 土超 | 2026-02-09 | 贝西克塔斯 | 阿兰亚士邦 | 97天 | 
                            根克勒比利吉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-08 | 根克勒比利吉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4天 | 
| 土超 | 2025-11-29 | 高卡尔利 | 根克勒比利吉 | 25天 | 
| 土超 | 2025-12-07 | 根克勒比利吉 | 卡拉古鲁克 | 34天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 卡斯帕萨 | 根克勒比利吉 | 41天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 根克勒比利吉 | 特拉布宗 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 根克勒比利吉 | 萨姆松珀 | 76天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 安塔利亚 | 根克勒比利吉 | 83天 | 
| 土超 | 2026-02-02 | 根克勒比利吉 | 加济安泰普 | 90天 | 
| 土超 | 2026-02-09 | 费内巴切 | 根克勒比利吉 | 97天 | 
| 土超 | 2026-02-16 | 根克勒比利吉 | 里泽斯堡 | 104天 |