| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-04 | 胡派达尔 | 3 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-03-29 | 胡派达尔 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德地区 | 2024-05-11 | 胡派达尔 | 0 : 1 | 波卓尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德地区 | 2023-11-18 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 5 场交锋,波卓尔特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            波卓尔特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-25 | 波鸿青年队 | 1 : 3 | 波卓尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-18 | 波卓尔特 | 1 : 3 | 罗迪豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-04 | 胡派达尔 | 3 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-26 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 威尔伯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-20 | 洛特 | 1 : 4 | 波卓尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-17 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-13 | 希根 | 2 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-30 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-23 | 帕德博恩B队 | 0 : | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波卓尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            胡派达尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-01 | 奥伯豪森 | 3 : 2 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-25 | 胡派达尔 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-19 | 波鸿青年队 | 2 : 2 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-04 | 胡派达尔 | 3 : 1 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-27 | 胡派达尔 | 2 : 1 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-20 | 希根 | 1 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-18 | 胡派达尔 | 1 : 6 | 帕德博恩B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-13 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-02 | 胡派达尔 | 2 : 3 | 科隆青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-23 | 沙尔克04B队 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            波卓尔特 
                            [德地区排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | 15 | 26% | 
                            胡派达尔 
                            [德地区排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 6 | 77 | 47 | 30 | 2 | 56% | 
                            波卓尔特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-08 | 波卓尔特 | 门兴格拉德巴赫B队 | 5天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 波卓尔特 | 沙尔克04B队 | 19天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 奥伯豪森 | 波卓尔特 | 26天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 科隆青年队 | 波卓尔特 | 33天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 波卓尔特 | 加特斯洛 | 82天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 维登贝鲁克 | 波卓尔特 | 89天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 波卓尔特 | 杜塞尔多夫业余队 | 96天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 帕德博恩B队 | 波卓尔特 | 103天 | 
| 德地区 | 2026-02-21 | 波卓尔特 | 邦纳 | 110天 | 
| 德地区 | 2026-02-28 | 希根 | 波卓尔特 | 117天 | 
                            胡派达尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-09 | 加特斯洛 | 胡派达尔 | 6天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 19天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 邦纳 | 胡派达尔 | 26天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 33天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 胡派达尔 | 威尔伯特 | 82天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 罗迪豪森 | 胡派达尔 | 89天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 胡派达尔 | 多特蒙德二队 | 96天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 沙尔克04B队 | 胡派达尔 | 103天 | 
| 德地区 | 2026-02-21 | 胡派达尔 | 科隆青年队 | 110天 | 
| 德地区 | 2026-02-28 | 维登贝鲁克 | 胡派达尔 | 117天 |