赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,盖茨黑德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-05-05 | 绍森德 | 0 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 盖茨黑德 | 2 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 约克城 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-13 | 盖茨黑德 | 3 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-04-05 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-03-29 | 盖茨黑德 | 1 : 3 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-03-22 | 谭禾夫 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-03-19 | 布伦特里 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-03-18 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2025-03-11 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-03-03 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 雷丁U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 盖茨黑德 | 绍森德 | 28天 |
英议联 | 2025-08-16 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 35天 |
英议联 | 2025-08-21 | 罗奇代尔 | 盖茨黑德 | 40天 |
英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 126天 |
英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 133天 |
英议联 | 2025-12-20 | 盖茨黑德 | 伊斯特雷格 | 161天 |
英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 167天 |
英议联 | 2025-12-31 | 斯坎索普联 | 盖茨黑德 | 172天 |
英议联 | 2026-01-03 | 谭禾夫 | 盖茨黑德 | 175天 |
英议联 | 2026-01-17 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 189天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|