赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-01-21 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 南特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-16 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 南特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,南特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-05-18 | 蒙彼利埃 | 0 : 3 | 南特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-05-11 | 南特 | 1 : 1 | 欧塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-05-04 | 昂热 | 1 : 0 | 南特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2025-04-27 | 图卢兹 | 0 : 0 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-04-23 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-04-19 | 南特 | 1 : 2 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-04-05 | 南特 | 2 : 1 | 尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-03-30 | 南特 | 2 : 3 | 勒阿弗尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2025-03-16 | 里尔 | 0 : 1 | 南特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2025-03-10 | 斯特拉斯堡 | 1 : 0 | 南特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-05-10 | 梅斯 | 3 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2025-05-03 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-04-26 | 亚眠 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-04-19 | 罗德兹 | 1 : 2 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-04-15 | 拉瓦勒 | 2 : 5 | 巴斯蒂亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
法乙 | 2025-04-05 | 格勒诺布尔 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-03-30 | 拉瓦勒 | 0 : 2 | 甘冈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-03-15 | 巴黎FC | 0 : 3 | 拉瓦勒 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-03-08 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-03-01 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉瓦勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 欧塞尔 | 50天 |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 南特 | 121天 |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 洛里昂 | 135天 |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 南特 | 156天 |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 昂热 | 240天 |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 南特 | 274天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-10 | 拉瓦勒 | 圣埃蒂安 | 29天 |
法乙 | 2025-08-16 | 格勒诺布尔 | 拉瓦勒 | 35天 |