赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,法鲁人体育胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2025-05-18 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-05-12 | 法鲁人体育 | 2 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-03 | 法马利康 | 1 : 2 | 法鲁人体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 法鲁人体育 | 0 : 1 | 吉维森特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-18 | 博阿维斯塔 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-13 | 法鲁人体育 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-04-08 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-03 | 法鲁人体育 | 2 : 3 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-03-15 | 布拉加 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁人体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-17 | 达马克 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 达曼协作 | 0 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-22 | 达曼协作 | 2 : 3 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 达曼协作 | 1 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-10 | 奥利维伦斯 | 法鲁人体育 | 11天 |
葡甲 | 2025-08-17 | 法鲁人体育 | 托伦斯 | 18天 |
葡甲 | 2025-08-24 | 波尔图B队 | 法鲁人体育 | 25天 |
葡甲 | 2025-08-31 | 法鲁人体育 | 马里迪莫 | 32天 |
葡甲 | 2025-09-14 | 雷克索斯 | 法鲁人体育 | 46天 |
葡甲 | 2025-09-28 | 法鲁人体育 | 查维斯 | 60天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 路西塔尼亚 | 法鲁人体育 | 67天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 法鲁人体育 | 佩纳菲尔 | 88天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 费尔格拉斯 | 法鲁人体育 | 91天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 费伦斯 | 法鲁人体育 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 巴廷 | 达曼协作 | 53天 |