| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其乙 | 2025-11-01 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1 : 0 | 朴比达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,朴比达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            朴比达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其乙 | 2025-11-01 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1 : 0 | 朴比达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-10-25 | 朴比达 | 2 : 1 | 比拿斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 北马其乙 | 2025-09-13 | 奥赫里德 | 3 : 2 | 朴比达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 北马其杯 | 2025-09-09 | 贝斯基米 | 4 : 0 | 朴比达 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-05-18 | 朴比达 | 2 : 2 | 德托尼特青年 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-05-10 | 喀泽夫 | 2 : 1 | 朴比达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-05-06 | 朴比达 | 0 : 0 | FK斯科普里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-05-03 | 奥斯格维 | 0 : 0 | 朴比达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-04-26 | 朴比达 | 1 : 0 | 瓦尔达斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 北马其乙 | 2025-04-21 | 卡梅尼察 | 0 : 1 | 朴比达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,朴比达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            什肯迪亚哈拉辛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其乙 | 2025-11-01 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1 : 0 | 朴比达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 北马其乙 | 2025-10-25 | 奥斯格维 | 0 : 1 | 什肯迪亚哈拉辛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 北马其杯 | 2025-10-21 | 佩利斯特 | 0 : 1 | 什肯迪亚哈拉辛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 北马其乙 | 2025-09-06 | 什肯迪亚哈拉辛 | 2 : 2 | FK斯科普里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 什肯迪亚哈拉辛 | 0 : 1 | 比拿斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 北马其乙 | 2025-05-24 | 奥斯格维 | 1 : 2 | 什肯迪亚哈拉辛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1 : 2 | 维拉利米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 7 场交锋,什肯迪亚哈拉辛胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                            朴比达 
                            [北马其乙排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 | 14 | 20% | 
                            什肯迪亚哈拉辛 
                            [北马其乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 80% | 
                            朴比达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其乙 | 2025-11-04 | 奥斯格维 | 朴比达 | 1天 | 
| 北马其乙 | 2026-02-21 | 朴比达 | 诺华兹 | 110天 | 
| 北马其乙 | 2026-02-28 | 卡梅尼察 | 朴比达 | 117天 | 
| 北马其乙 | 2026-03-07 | 奥赫里德 | 朴比达 | 124天 | 
| 北马其乙 | 2026-04-11 | 朴比达 | 比拿斯卡 | 159天 | 
                            什肯迪亚哈拉辛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其乙 | 2025-11-04 | 什肯迪亚哈拉辛 | 喀泽夫 | 1天 | 
| 北马其乙 | 2026-02-28 | 奥赫里德 | 什肯迪亚哈拉辛 | 117天 | 
| 北马其乙 | 2026-03-03 | 什肯迪亚哈拉辛 | FK斯科普里 | 120天 | 
| 北马其乙 | 2026-03-07 | 高勒莫 | 什肯迪亚哈拉辛 | 124天 |