赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-20 | 特鲁罗城 | 0 : 2 | 谭禾夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-08-16 | 谭禾夫 | 0 : 2 | 绍森德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 斯坎索普联 | 2 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 谭禾夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 巴罗 | 2 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 谭禾夫 | 3 : 0 | 沃克索谱镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 利奇菲尔德市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 菲尔德 | 3 : 4 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,谭禾夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 埃弗顿U21 | 5 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺维奇U21 | 4 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-11 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-28 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-22 | 埃弗顿U21 | 2 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-02-14 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-03 | 布伦特里 | 谭禾夫 | 14天 |
英议联 | 2025-09-06 | 谭禾夫 | 伊斯特雷格 | 18天 |
英议联 | 2025-09-10 | 约克城 | 谭禾夫 | 21天 |
英议联 | 2025-09-13 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 25天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 谭禾夫 | 埃弗顿U21 | 28天 |
英议联 | 2025-09-20 | 谭禾夫 | 耶奥维尔 | 32天 |
英议联 | 2025-09-25 | 谭禾夫 | 威尔德斯通 | 36天 |
英议联 | 2025-09-27 | 哈特尔浦 | 谭禾夫 | 39天 |
英议联 | 2025-10-02 | 奥特林查姆 | 谭禾夫 | 43天 |
英议联 | 2025-10-04 | 谭禾夫 | 莫雷坎比 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 诺维奇U21 | 埃弗顿U21 | 10天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 谭禾夫 | 埃弗顿U21 | 28天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 巴克利城 | 埃弗顿U21 | 63天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 73天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 格林斯比 | 埃弗顿U21 | 77天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 罗奇代尔 | 埃弗顿U21 | 98天 |