赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-19 | 谢周三 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-24 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-03-09 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-02 | 谢周三 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,谢周三胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 1 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 谢周三 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 谢周三 | 0 : 2 | 斯托克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 牛津联队 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 谢周三 | 2 : 2 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 赫尔城 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 谢周三 | 1 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | AC米兰 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 6 | 利兹联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2025-04-19 | 利兹联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-09 | 利兹联 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 谢周三 | 斯托克城 | 2天 |
英冠 | 2025-08-23 | 雷克瑟姆 | 谢周三 | 9天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 谢周三 | 利兹联 | 11天 |
英冠 | 2025-08-30 | 谢周三 | 斯旺西 | 16天 |
英冠 | 2025-09-13 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 30天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 37天 |
英冠 | 2025-09-27 | 谢周三 | 女王公园 | 44天 |
英冠 | 2025-10-01 | 伯明翰 | 谢周三 | 47天 |
英冠 | 2025-10-04 | 谢周三 | 考文垂 | 51天 |
英冠 | 2025-10-18 | 查尔顿 | 谢周三 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 埃弗顿 | 4天 |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 利兹联 | 9天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 谢周三 | 利兹联 | 11天 |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 30天 |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 利兹联 | 37天 |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 伯恩茅斯 | 44天 |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 热刺 | 51天 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 利兹联 | 65天 |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | 72天 |