赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-14 | 朝鲜U17 | 6 : 0 | 印尼U17 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 印尼U17 | 2 : 0 | 阿富汗U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 也门U17 | 1 : 4 | 印尼U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 印尼U17 | 1 : 0 | 韩国U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-30 | 澳大利亚U17 | 2 : 0 | 印尼U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-27 | 印尼U17 | 2 : 2 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 科威特U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-16 | 印尼U17 | 1 : 3 | 摩洛哥U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-13 | 巴拿马U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和平杯 | 2025-07-08 | 乌兹别克斯坦U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
和平杯 | 2025-07-06 | 乌兹别克斯坦U16 | 1 : 2 | 中国U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
和平杯 | 2025-07-04 | 韩国U16 | 1 : 0 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 乌兹别克斯坦U16 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 乌兹别克斯坦U16 | 2 : 2 | 塔吉克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 乌兹别克斯坦U16 | 1 : 2 | 白俄罗斯U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-28 | 乌兹别克斯坦U16 | 0 : 2 | 白俄罗斯U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-25 | 乌兹别克斯坦U16 | 2 : 0 | 阿塞拜疆U16 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-15 | 黑山U16 | 1 : 6 | 乌兹别克斯坦U16 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-13 | 沙特阿拉伯U16 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦U16胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-15 | 印尼U17 | 乌兹别克斯坦U17 | 1天 |
国际友谊 | 2025-08-16 | 印尼U17 | 乌兹别克斯坦U16 | 2天 |
国际友谊 | 2025-08-18 | 印尼U17 | 马里U17 | 4天 |
U17世界杯 | 2025-11-05 | 印尼U17 | 赞比亚U17 | 82天 |
U17世界杯 | 2025-11-08 | 巴西U17 | 印尼U17 | 85天 |
U17世界杯 | 2025-11-11 | 洪都拉斯U17 | 印尼U17 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-16 | 印尼U17 | 乌兹别克斯坦U16 | 2天 |