| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-08-29 | 洛桑 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-08-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,洛桑体育队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            洛桑体育队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 洛桑 | 2 : 1 | 苏黎世 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-30 | 塞尔维特 | 3 : 1 | 洛桑 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 巴塞尔 | 1 : 5 | 洛桑 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 洛桑 | 1 : 0 | 阿姆伦斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-19 | 洛桑 | 2 : 2 | 卢塞恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-05 | 年轻人 | 0 : 5 | 洛桑 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 洛桑 | 0 : 0 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-18 | 洛桑 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-14 | 洛桑 | 1 : 3 | 草蜢 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-08-31 | 圣加仑 | 2 : 1 | 洛桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,洛桑体育队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            贝西克塔斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-03 | 费内巴切 | 3 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-27 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-23 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 科尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-18 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-05 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 2 | 阿兰亚士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 洛桑 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-22 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-18 | 伊尤斯堡 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            洛桑体育队 
                            [欧协联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 
                            贝西克塔斯 
                            [欧协联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | 17% | 
                            洛桑体育队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 洛桑 | 锡永 | 6天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 圣加仑 | 洛桑 | 20天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 洛桑 | 图恩 | 27天 | 
| 瑞士杯 | 2025-12-04 | 伊韦尔东 | 洛桑 | 30天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 洛桑 | 卢加诺 | 33天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 巴塞尔 | 洛桑 | 40天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 塞尔维特 | 洛桑 | 43天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 45天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 洛桑 | 卢塞恩 | 47天 | 
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 年轻人 | 洛桑 | 75天 | 
                            贝西克塔斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-09 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 5天 | 
| 土超 | 2025-11-23 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 20天 | 
| 土超 | 2025-12-01 | 卡拉古鲁克 | 贝西克塔斯 | 27天 | 
| 土超 | 2025-12-09 | 贝西克塔斯 | 加济安泰普 | 35天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 特拉布宗 | 贝西克塔斯 | 41天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 贝西克塔斯 | 里泽斯堡 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 76天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 83天 | 
| 土超 | 2026-02-02 | 贝西克塔斯 | 科尼亚 | 90天 | 
| 土超 | 2026-02-09 | 贝西克塔斯 | 阿兰亚士邦 | 97天 |