西布罗姆维奇U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-10-30 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 雷丁U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-10 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-25 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-08-14 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            瓦伦西亚梅斯塔利亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-13 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-05 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 卡斯迪隆B队 | 2 : 4 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            西布罗姆维奇U21 
                            [超联杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 33% | 
                            瓦伦西亚梅斯塔利亚 
                            [超联杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% | 
                            西布罗姆维奇U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 威尔德斯通 | 西布罗姆维奇U21 | 22天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-02-03 | 西布罗姆维奇U21 | 曼彻斯特联U21 | 91天 | 
| 英U21 | 2026-02-15 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 104天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 西布罗姆维奇U21 | 德比郡U21 | 119天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 伊普斯维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 123天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 西布罗姆维奇U21 | 伯明翰U21 | 130天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 137天 | 
                            瓦伦西亚梅斯塔利亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 | 
| 西协乙 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 特拉萨 | 146天 |