| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 维斯顿 | 2 : 0 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普尔城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 戈斯波特 | 1 : 0 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 普尔城 | 1 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-23 | 普尔城 | 4 : 1 | 汤顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-18 | 普尔城 | 2 : 3 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-15 | 道彻斯特 | 0 : 2 | 普尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-11 | 韦茅斯 | 0 : 6 | 普尔城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-08 | 普尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 普尔城 | 2 : 1 | 耶特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 维斯顿 | 2 : 0 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-20 | 普尔城 | 0 : 0 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-05 | 维斯顿 | 0 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 维斯顿 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-22 | 史洛治 | 1 : 5 | 维斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-18 | 维斯顿 | 1 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 尼德咸 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 维斯顿 | 2 : 0 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-09-20 | 车斯曼 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-09-03 | 梅德斯托联 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
普尔城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-12-13 | 普尔城 | 阿克斯布里奇 | 39天 |
| 英南超 | 2025-12-20 | 普尔城 | 肖林 | 46天 |
| 英南超 | 2025-12-27 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 53天 |
| 英南超 | 2026-01-03 | 普尔城 | 普利茅夫帕克韦 | 60天 |
| 英南超 | 2026-01-10 | 汉威尔城 | 普尔城 | 67天 |
| 英南超 | 2026-01-17 | 普尔城 | 耶特城 | 74天 |
| 英南超 | 2026-01-24 | 沃尔顿赫瑟姆 | 普尔城 | 81天 |
| 英南超 | 2026-01-31 | 韦茅斯 | 普尔城 | 88天 |
| 英南超 | 2026-02-07 | 普尔城 | 亨格福德镇 | 95天 |
| 英南超 | 2026-02-14 | 贝辛斯托克 | 普尔城 | 102天 |
维斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-08 | 东伯尼 | 维斯顿 | 4天 |
| 英议南 | 2025-11-21 | 维斯顿 | 沃森 | 17天 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 18天 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 21天 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 25天 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 杜金 | 维斯顿 | 32天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 46天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 52天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 56天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 维斯顿 | 法恩堡 | 60天 |