| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-11-05 | 宋兰义安 | 0 : 1 | TTBD富东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,TTBD富东胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
TTBD富东
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-11-05 | 宋兰义安 | 0 : 1 | TTBD富东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南联 | 2025-10-25 | TTBD富东 | 3 : 1 | PVF人民公安FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 越南联 | 2025-10-02 | 电讯体工 | 1 : 1 | TTBD富东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-27 | TTBD富东 | 3 : 1 | 岘港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 越南甲 | 2025-06-21 | TTBD富东 | 2 : 1 | 同塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南甲 | 2025-06-14 | 平福 | 0 : 3 | TTBD富东 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南甲 | 2025-05-26 | TTBD富东 | 1 : 0 | 同奈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-05-17 | 胡志明市B队 | 0 : 3 | TTBD富东 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南甲 | 2025-05-11 | PVF人民公安FC | 0 : 1 | TTBD富东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南甲 | 2025-04-27 | TTBD富东 | 1 : 1 | 和平 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,TTBD富东胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
宋兰义安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-11-05 | 宋兰义安 | 0 : 1 | TTBD富东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 越南联 | 2025-10-18 | 河内公安 | 1 : 1 | 宋兰义安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南联 | 2025-10-03 | 宋兰义安 | 1 : 1 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南杯 | 2025-06-29 | 河内公安 | 5 : 0 | 宋兰义安 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-22 | 宋兰义安 | 1 : 2 | 岘港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-15 | 黄英嘉莱 | 2 : 3 | 宋兰义安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 越南联 | 2025-05-26 | 南定 | 3 : 2 | 宋兰义安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 越南联 | 2025-05-17 | 宋兰义安 | 1 : 0 | 河静洪领 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南联 | 2025-05-10 | 河内FC | 2 : 1 | 宋兰义安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 越南联 | 2025-05-03 | 宋兰义安 | 0 : 0 | 海防 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宋兰义安胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
TTBD富东
[越南联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 67% |
宋兰义安
[越南联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | 23% |
TTBD富东
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宋兰义安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|