| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-09-07 | FC大阪 | 1 : 2 | 金泽共进 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-03-23 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2024-08-30 | 金泽共进 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2024-03-09 | FC大阪 | 6 : 2 | 金泽共进 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 5 场交锋,FC大阪胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
FC大阪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-14 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | FC大阪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC大阪 | 3 : 2 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC大阪 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC大阪 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金泽共进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 鹿儿岛联 | 2 : 4 | 金泽共进 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 金泽共进 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 枥木SC | 0 : 2 | 金泽共进 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 金泽共进 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 群马草津温泉 | 3 : 1 | 金泽共进 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | 金泽共进 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC岐阜 | 1 : 4 | 金泽共进 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-15 | 松本山雅 | 0 : 1 | 金泽共进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | 沼津青蓝 | 1 : 3 | 金泽共进 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
FC大阪
[日职丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 13 | 41 | 38 | 3 | 11 | 37% |
金泽共进
[日职丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 13 | 14 | 50 | 52 | -2 | 12 | 34% |
FC大阪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 29天 |
| J2/J3联 | 2026-03-22 | 金泽共进 | FC大阪 | 64天 |
| J2/J3联 | 2026-04-17 | FC大阪 | 爱媛FC | 90天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 105天 |
金泽共进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-03-22 | 金泽共进 | FC大阪 | 64天 |
| J2/J3联 | 2026-03-28 | 奈良俱乐部 | 金泽共进 | 70天 |
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 金泽共进 | FC今治 | 85天 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 98天 |
| J2/J3联 | 2026-04-29 | 赞岐釜玉海 | 金泽共进 | 102天 |
| J2/J3联 | 2026-05-06 | 金泽共进 | 爱媛FC | 109天 |
| J2/J3联 | 2026-05-10 | 金泽共进 | 新潟天鹅 | 113天 |