| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-17 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 曼戎市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼戎市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-17 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 曼戎市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-19 | 吉达州 | 0 : 4 | 曼戎市 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来M3 | 2025-12-07 | 曼戎市 | 0 : 3 | 武装部队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-01 | 本加山 | 0 : 1 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-04 | 佩尔利斯GSA | 2 : 2 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-14 | 曼戎市 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-28 | 曼戎市 | 7 : 0 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼戎市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉兰丹WTS FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-17 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 曼戎市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来M3 | 2025-12-26 | 霹雳FC | 0 : 0 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-07 | 吉打FA | 2 : 0 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-31 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 4 | 达曼沙拿联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-13 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 3 | 雪兰莪州B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,吉兰丹WTS FC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉兰丹WTS FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|