瑞迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-18 | 瑞迪 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 瑞迪 | 1 : 3 | ORN侯登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 瑞迪 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 福林特 | 1 : 5 | 瑞迪 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 瑞迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 瑞迪 | 2 : 2 | 京兰堡斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海尔顿市 | 4 : 3 | 瑞迪 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 瑞迪 | 3 : 2 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯塔贝克B队 | 2 : 6 | 瑞迪 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆B队 | 1 : 4 | 祖克伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-20 | 巴洛姆 | 4 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 佛罗亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 哈斯达德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 0 | 阿尔塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 4 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 3 | 索尔特兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 7 | 奥斯陆 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯克捷沃 | 3 : 3 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 3 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瑞迪
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 14 | 50 | 59 | -9 | 11 | 35% |
KFUM奥斯陆B队
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 10 | 44 | 50 | -6 | 9 | 31% |
瑞迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-16 | 河明 | 瑞迪 | 19天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 瑞迪 | 巴洛姆 | 26天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 瑞迪 | 阿斯克尔 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 格雷 | 瑞迪 | 47天 |
| 挪丙 | 2026-06-21 | 瑞迪 | 瓦勒伦加B队 | 55天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 康尼鲁德 | 瑞迪 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 瑞迪 | 弗立加 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿斯克尔 | 瑞迪 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 瓦勒伦加B队 | 瑞迪 | 110天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瑞迪 | 奥斯陆 | 124天 |
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-12 | 弗立加 | KFUM奥斯陆B队 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | KFUM奥斯陆B队 | 瓦勒伦加B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 格雷 | KFUM奥斯陆B队 | 26天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 诺斯特兰德 | KFUM奥斯陆B队 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 巴洛姆 | 48天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 乌拉恩 | KFUM奥斯陆B队 | 54天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | KFUM奥斯陆B队 | 河明 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 奥斯陆火车头 | KFUM奥斯陆B队 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | KFUM奥斯陆B队 | 格雷 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 巴洛姆 | KFUM奥斯陆B队 | 103天 |