艾科拉
海于格松B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-08 | 海于格松B队 | 1 : 3 | 维京B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 托瓦斯塔德 | 3 : 5 | 海于格松B队 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海于格松B队 | 5 : 5 | 布罗德 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 索勒 | 1 : 1 | 海于格松B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 海于格松B队 | 4 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-01 | 辛纳 | 0 : 1 | 海于格松B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-25 | 德杰夫 | 3 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-23 | 海于格松B队 | 2 : 3 | 斯达约珀兰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海于格松B队 | 1 : 4 | 华亚格 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 维京B队 | 1 : 0 | 海于格松B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾科拉
[挪丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 | 25% |
海于格松B队
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 15 | 41 | 61 | -20 | 11 | 35% |
艾科拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 维京B队 | 艾科拉 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 艾科拉 | 海于格松B队 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 奥特格宁兰B队 | 艾科拉 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 玛达 | 艾科拉 | 47天 |
| 挪丙 | 2026-06-21 | 艾科拉 | 维得比查 | 55天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 费莱克罗力 | 艾科拉 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 艾科拉 | 布罗德 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯达约珀兰 | 艾科拉 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 维得比查 | 艾科拉 | 110天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 艾科拉 | 费莱克罗力 | 124天 |
海于格松B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 辛纳 | 海于格松B队 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 艾科拉 | 海于格松B队 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 海于格松B队 | 费莱克罗力 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 维得比查 | 海于格松B队 | 47天 |
| 挪丙 | 2026-06-23 | 海于格松B队 | 玛达 | 56天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 布罗德 | 海于格松B队 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 海于格松B队 | 瓦尔豪格 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 费莱克罗力 | 海于格松B队 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 海于格松B队 | 维京B队 | 103天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯达约珀兰 | 海于格松B队 | 110天 |