| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2024-09-01 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 4 | 布罗德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2024-05-04 | 布罗德 | 1 : 1 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,布罗德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 布罗德 | 4 : 3 | 辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海于格松B队 | 5 : 5 | 布罗德 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 布罗德 | 4 : 2 | 斯托尔桑 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 维京B队 | 1 : 0 | 布罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 布罗德 | 2 : 3 | 索勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 华亚格 | 4 : 2 | 布罗德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 布罗德 | 2 : 2 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 德杰夫 | 3 : 1 | 布罗德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 布罗德 | 3 : 4 | 维得比查 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | 维达 | 2 : 5 | 布罗德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥特格宁兰B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-26 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 1 | 辛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-07 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 斯塔贝克B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 法拉姆拉维克 | 3 : 2 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 0 | 德洛巴福根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-02 | 奥特格宁兰B队 | 5 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-22 | 斯塔贝克B队 | 1 : 5 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 1 | 格雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 瑞迪 | 3 : 2 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥特格宁兰B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布罗德
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 10 | 60 | 54 | 6 | 6 | 50% |
奥特格宁兰B队
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 14 | 59 | 47 | 12 | 7 | 42% |
布罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯塔贝克B队 | 布罗德 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 布罗德 | 奥特格宁兰B队 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 维京B队 | 布罗德 | 34天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 布罗德 | 孟达斯金 | 47天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 辛纳 | 布罗德 | 53天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 布罗德 | 海于格松B队 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 艾科拉 | 布罗德 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 布罗德 | 斯塔贝克B队 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 费莱克罗力 | 布罗德 | 110天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 布罗德 | 维京B队 | 124天 |
奥特格宁兰B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 奥特格宁兰B队 | 玛达 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 布罗德 | 奥特格宁兰B队 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 奥特格宁兰B队 | 艾科拉 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-06-16 | 斯达约珀兰 | 奥特格宁兰B队 | 49天 |
| 挪丙 | 2026-06-23 | 奥特格宁兰B队 | 费莱克罗力 | 56天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 瓦尔豪格 | 奥特格宁兰B队 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 奥特格宁兰B队 | 华亚格 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 维得比查 | 奥特格宁兰B队 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥特格宁兰B队 | 斯达约珀兰 | 103天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奥特格宁兰B队 | 辛纳 | 110天 |