| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-18 | 吉达联合 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,町田泽维亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
町田泽维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-08 | 町田泽维亚 | 5 : 1 | FC东京 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-30 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-22 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-13 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-29 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-26 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-22 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-18 | 吉达联合 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-03-28 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-08-12 | 吉达联合 | 4 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 吉达联合 | 2 : 2 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 吉达联合 | 2 : 4 | 马略卡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 吉达联合 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 5 : 1 | 吉达联合 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-18 | 吉达联合 | 2 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-15 | 吉达联合 | 3 : 1 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-11 | 达马克 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-30 | 吉达联合 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-18 | 吉达联合 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
町田泽维亚
[亚精英赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 63% |
吉达联合
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 | 4 | 63% |
町田泽维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 千叶市原 | 町田泽维亚 | 4天 |
| 日职联 | 2026-08-23 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 12天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 水户蜀葵 | 町田泽维亚 | 17天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 22天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 名古屋鲸鱼 | 町田泽维亚 | 25天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 町田泽维亚 | 横滨水手 | 32天 |
| 日职联 | 2026-09-20 | 町田泽维亚 | 柏太阳神 | 39天 |
| 日联杯 | 2026-10-03 | 町田泽维亚 | 京都不死鸟 | 52天 |
| 日职联 | 2026-10-10 | 京都不死鸟 | 町田泽维亚 | 60天 |
| 日职联 | 2026-10-17 | 町田泽维亚 | 福冈黄蜂 | 66天 |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 吉达联合 | 拉斯永恒 | 4天 |
| 沙王冠 | 2026-08-19 | 纳杰马体育 | 吉达联合 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达联合 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 吉达联合 | 哈森姆 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达联合 | 费哈 | 28天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 费萨里 | 吉达联合 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 37天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 59天 |