| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2026-05-25 | 卡塞林 | 0 : 1 | CS哈曼利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,CS哈曼利弗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CS哈曼利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2026-05-25 | 卡塞林 | 0 : 1 | CS哈曼利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2026-05-11 | 哈曼利弗 | 1 : 1 | CS哈曼利弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2026-04-22 | CS哈曼利弗 | 2 : 1 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2026-01-18 | 马荷迪亚 | 1 : 0 | CS哈曼利弗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼杯 | 2026-01-11 | CS哈曼利弗 | 0 : 2 | 加贝申 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-12-06 | 奥瑟安诺 | 0 : 0 | CS哈曼利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-29 | CS哈曼利弗 | 0 : 0 | 布尔吉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | US泰塔温 | 1 : 2 | CS哈曼利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-07 | 沙拜 | 0 : 7 | CS哈曼利弗 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-10-18 | CS哈曼利弗 | 0 : 0 | 曼撒肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CS哈曼利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡塞林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2026-05-25 | 卡塞林 | 0 : 1 | CS哈曼利弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2026-04-19 | 卡塞林 | 0 : 1 | AS艾尔玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2026-04-04 | 科巴 | 0 : 1 | 卡塞林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2026-01-24 | 阿里亚纳 | 0 : 2 | 卡塞林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 突尼乙 | 2026-01-17 | 卡塞林 | 2 : 1 | JDB运动会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼杯 | 2026-01-11 | 卡塞林 | 1 : 1 | 马荷迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 卡塞林 | 0 : 0 | 古苏尔艾苏福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 卡塞林 | 0 : 2 | 加贝申 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | AS艾尔玛 | 1 : 2 | 卡塞林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-15 | 卡塞林 | 0 : 1 | 普罗格雷斯沙基特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
CS哈曼利弗
[突尼乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 59% |
卡塞林
[突尼乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 5 | 36 | 17 | 19 | 2 | 62% |
CS哈曼利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2026-05-30 | CS哈曼利弗 | 加贝申 | 1天 |
卡塞林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|