| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-08 | 斯太尔前进 | 0 : 3 | 格鲁瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,格鲁瑙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格鲁瑙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-12 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 格罗迪SV | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 斯太尔前进 | 0 : 3 | 格鲁瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥地利杯 | 2026-07-25 | 奥地利萨尔斯堡 | 5 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-06-06 | 格鲁瑙 | 2 : 4 | 泽基岑 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-30 | 格鲁瑙 | 1 : 6 | 圣约翰 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-23 | 库弗斯甸 | 1 : 4 | 格鲁瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 格鲁瑙 | 3 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | SV库驰 | 2 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 伊姆斯特 | 5 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁瑙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯太尔前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-12 | 里德二队 | 2 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 斯太尔前进 | 0 : 3 | 格鲁瑙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-01 | 泽基岑 | 0 : 2 | 斯太尔前进 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥地利杯 | 2026-07-26 | SV库驰 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 布拉德福德 | 7 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | 维兹 | 5 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | 斯太尔前进 | 2 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 特赖巴赫 | 1 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯太尔前进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格鲁瑙
[奥丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | 25% |
斯太尔前进
[奥丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 8 | 35% |
格鲁瑙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-15 | 格鲁瑙 | 林茨青年队 | 4天 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | SV库驰 | 格鲁瑙 | 10天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | 格鲁瑙 | 萨尔费尔登 | 18天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 瓦勒恩 | 格鲁瑙 | 24天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 格鲁瑙 | 圣约翰 | 32天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 泽基岑 | 格鲁瑙 | 39天 |
| 奥丙 | 2026-09-27 | 格鲁瑙 | 迪塔切 | 46天 |
| 奥丙 | 2026-10-04 | 格鲁瑙 | 里德二队 | 53天 |
| 奥丙 | 2026-10-11 | 古尔腾 | 格鲁瑙 | 60天 |
| 奥丙 | 2026-10-25 | OTSU哈莱恩 | 格鲁瑙 | 74天 |
斯太尔前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-15 | 古尔腾 | 斯太尔前进 | 3天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | OTSU哈莱恩 | 斯太尔前进 | 18天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 斯太尔前进 | 斯哈尔巴赫 | 24天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 斯太尔前进 | 32天 |
| 奥丙 | 2026-09-21 | 迪塔切 | 斯太尔前进 | 40天 |
| 奥丙 | 2026-09-26 | 斯太尔前进 | 格罗迪SV | 45天 |
| 奥丙 | 2026-10-03 | 林茨青年队 | 斯太尔前进 | 53天 |
| 奥丙 | 2026-10-10 | 斯太尔前进 | SV库驰 | 59天 |
| 奥丙 | 2026-10-18 | 萨尔费尔登 | 斯太尔前进 | 67天 |
| 奥丙 | 2026-10-24 | 斯太尔前进 | 瓦勒恩 | 73天 |