| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-09 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 0 | 新英格兰革命 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职联 | 2026-08-02 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职联 | 2026-07-26 | 奥斯汀FC | 0 : 3 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 华盛顿联 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-24 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-14 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-11 | 休斯敦迪纳摩 | 4 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美公开赛 | 2026-04-30 | 路易斯维尔FC | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-26 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡利美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-08-10 | 国民竞技 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-08-06 | 卡利美洲 | 1 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-08-03 | 茨高 | 0 : 7 | 卡利美洲 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 哥伦杯 | 2026-07-30 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 卡塔根纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-07-27 | 卡利美洲 | 2 : 0 | 波哥大国际 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦杯 | 2026-07-22 | 卡塔根纳 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-13 | 卡利美洲 | 1 : 0 | 美洲狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南美杯 | 2026-05-29 | 马卡拉 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-20 | 堤格雷 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利美洲胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-16 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 4天 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 温哥华白浪 | 休斯敦迪纳摩 | 8天 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 圣路易斯城 | 休斯敦迪纳摩 | 11天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 休斯敦迪纳摩 | 圣何塞地震 | 18天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 夏洛特FC | 休斯敦迪纳摩 | 25天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 休斯敦迪纳摩 | 皇家盐湖城 | 29天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 圣何塞地震 | 休斯敦迪纳摩 | 32天 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 休斯敦迪纳摩 | 辛辛那提FC | 39天 |
| 美职联 | 2026-09-27 | 休斯敦迪纳摩 | 堪萨斯城竞技 | 46天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 明尼苏达联 | 休斯敦迪纳摩 | 60天 |
卡利美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-08-17 | 卡利美洲 | 福塔雷绍查 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-24 | 圣塔菲 | 卡利美洲 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-27 | 卡利美洲 | 巴兰基亚青年 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-31 | 科尔多瓦美洲虎 | 卡利美洲 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-07 | 卡利美洲 | 阿利安萨 | 26天 |
| 哥伦杯 | 2026-09-10 | 佩雷拉 | 卡利美洲 | 29天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-14 | 卡利美洲 | 帕斯托 | 33天 |
| 哥伦杯 | 2026-09-16 | 卡利美洲 | 佩雷拉 | 35天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-21 | 托利马体育 | 卡利美洲 | 40天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-28 | 卡利美洲 | 里奥内格罗老鹰 | 47天 |