| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 2025-12-04 | 巴库萨法 | 1 : 2 | FK卡巴拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,FK卡巴拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FK卡巴拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-05-09 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | FK卡巴拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-04-19 | FK卡巴拉 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-04-12 | 伊米什利FK | 1 : 0 | FK卡巴拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿塞杯 | 2026-03-05 | 萨巴赫 | 2 : 2 | FK卡巴拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-02-28 | 卡云艾夫拉克 | 1 : 1 | FK卡巴拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-02-24 | 托武兹 | 3 : 0 | FK卡巴拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-02-20 | FK卡巴拉 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-02-10 | FK卡巴拉 | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿塞杯 | 2026-02-04 | FK卡巴拉 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-01-30 | 伊米什利FK | 2 : 3 | FK卡巴拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK卡巴拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴库萨法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-05-22 | 巴库萨法 | 1 : 2 | 扎加塔拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-05-15 | 希伯来FK | 0 : 1 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-04-22 | 莫克 | 0 : 3 | 巴库萨法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-04-16 | 巴库萨法 | 0 : 0 | 巴库体育FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-03-18 | 古萨尔 | 0 : 1 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-11 | 巴库萨法 | 2 : 0 | 西马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-05 | 古萨尔 | 1 : 2 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-02-19 | 明盖恰韦尔 | 2 : 2 | 巴库萨法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-02-05 | 巴库体育FK | 1 : 1 | 巴库萨法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞甲 | 2025-12-25 | 巴库萨法 | 2 : 0 | 莫克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴库萨法胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
FK卡巴拉
[阿塞超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 12 | 47 | 47 | 0 | 4 | 36% |
FK卡巴拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-15 | 托武兹 | FK卡巴拉 | 21天 |
| 阿塞超 | 2026-08-22 | FK卡巴拉 | 巴库萨法 | 28天 |
| 阿塞超 | 2026-08-29 | FK卡巴拉 | 沙马基 | 35天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | FK卡巴拉 | 伊米什利FK | 42天 |
| 阿塞超 | 2026-09-12 | 卡帕兹PFK | FK卡巴拉 | 49天 |
| 阿塞超 | 2026-09-19 | FK卡巴拉 | 尼菲治巴库 | 56天 |
| 阿塞超 | 2026-10-10 | 萨姆加耶特 | FK卡巴拉 | 77天 |
| 阿塞超 | 2026-10-17 | FK卡巴拉 | 萨巴赫 | 84天 |
| 阿塞超 | 2026-10-24 | 纳希切万 | FK卡巴拉 | 91天 |
| 阿塞超 | 2026-11-01 | FK卡巴拉 | 卡拉巴克 | 98天 |
巴库萨法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-15 | 兹拉 | 巴库萨法 | 21天 |
| 阿塞超 | 2026-08-22 | FK卡巴拉 | 巴库萨法 | 28天 |
| 阿塞超 | 2026-08-29 | 巴库萨法 | 伊米什利FK | 35天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | 尼菲治巴库 | 巴库萨法 | 42天 |
| 阿塞超 | 2026-09-12 | 巴库萨法 | 萨巴赫 | 49天 |
| 阿塞超 | 2026-09-19 | 卡拉巴克 | 巴库萨法 | 56天 |
| 阿塞超 | 2026-10-10 | 巴库萨法 | 托武兹 | 77天 |
| 阿塞超 | 2026-10-17 | 沙马基 | 巴库萨法 | 84天 |
| 阿塞超 | 2026-10-24 | 巴库萨法 | 卡帕兹PFK | 91天 |
| 阿塞超 | 2026-11-01 | 萨姆加耶特 | 巴库萨法 | 98天 |