| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡塔尔SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-13 | 卡塔尔SC | 0 : 3 | 舒马尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-03 | 威柯拉 | 4 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-03-19 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-03-13 | 加拉法 | 0 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2026-02-21 | 卡塔尔SC | 4 : 3 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 卡亲王杯 | 2026-02-13 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 舒马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-02-07 | 赖扬 | 3 : 3 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-01-31 | 卡塔尔SC | 3 : 1 | 多哈国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2026-01-26 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 10天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 15天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 星城 | 18天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 24天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 31天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 68天 |
| 东盟锦标 | 2026-11-19 | 河内公安 | 柔佛新山 | 100天 |
| 马来超 | 2026-12-06 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 117天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 槟城 | 柔佛新山 | 123天 |
| 马来超 | 2026-12-20 | 柔佛新山 | 沙巴 | 130天 |
卡塔尔SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2026-09-10 | 阿拉比SC | 卡塔尔SC | 30天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-08 | 卡塔尔SC | 赖扬 | 58天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-16 | 赛利亚 | 卡塔尔SC | 66天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-22 | 舒马尔 | 卡塔尔SC | 72天 |
| 卡塔尔联 | 2026-11-07 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 87天 |
| 卡塔尔联 | 2026-11-21 | 路萨尔 | 卡塔尔SC | 101天 |
| 卡塔尔联 | 2026-11-28 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 108天 |
| 卡塔尔联 | 2026-12-04 | 卡塔尔SC | 艾沙哈尼亚 | 114天 |