喀麦隆女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女非洲杯 | 2026-08-13 | 喀麦隆女足 | 0 : 0 | 摩洛哥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女非洲杯 | 2026-08-10 | 尼日利亚女足 | 0 : 1 | 喀麦隆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女非洲杯 | 2026-08-07 | 喀麦隆女足 | 1 : 1 | 佛得角女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女非洲杯 | 2026-08-03 | 喀麦隆女足 | 1 : 0 | 加纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女非洲杯 | 2026-07-30 | 马里女足 | 1 : 2 | 喀麦隆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女非洲杯 | 2025-10-24 | 喀麦隆女足 | 1 : 2 | 阿尔及利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 喀麦隆女足 | 0 : 2 | 尼日利亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-09 | 喀麦隆女足 | 1 : 0 | 摩洛哥女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女奥非预 | 2024-02-26 | 喀麦隆女足 | 0 : 1 | 尼日利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女奥非预 | 2024-02-24 | 尼日利亚女足 | 0 : 0 | 喀麦隆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马拉维女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女非洲杯 | 2026-08-13 | 马拉维女足 | 3 : 1 | 阿尔及利亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女非洲杯 | 2026-08-10 | 加纳女足 | 1 : 2 | 马拉维女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女非洲杯 | 2026-08-06 | 赞比亚女足 | 2 : 1 | 马拉维女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女非洲杯 | 2026-08-02 | 马拉维女足 | 3 : 1 | 埃及女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女非洲杯 | 2026-07-29 | 马拉维女足 | 3 : 2 | 尼日利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-06 | 马拉维女足 | 0 : 0 | 坦桑尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-28 | 津巴布韦女足 | 2 : 1 | 马拉维女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-31 | 莱索托女足 | 0 : 3 | 马拉维女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 莱索托女足 | 0 : 3 | 马拉维女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-22 | 马拉维女足 | 1 : 3 | 加纳女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉维女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
喀麦隆女足
[女非洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33% |
马拉维女足
[女非洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 67% |
喀麦隆女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女非洲杯 | 2026-08-17 | 喀麦隆女足 | 马拉维女足 | 4天 |
马拉维女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女非洲杯 | 2026-08-17 | 喀麦隆女足 | 马拉维女足 | 4天 |